all Adult Live Weight (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Range: 320-340 | Unspecified-1402883383, Madagascar | |||||
| Male | Average: 450 | Peuhl, Foulbé , Cameroon | |||||
| Female | Average: 400 | Peuhl, Foulbé , Cameroon | |||||
| Female | 408.00 | Unspecified-1402883376, Sudan | |||||
| Male | 352.00 | Unspecified-1402883385, Nigeria | |||||
| Female | 336.00 | Unspecified-1402883385, Nigeria | |||||
| Male | 560.00 | Borrie, Nigeria | |||||
| Male | 499.00 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
| Female | 363.00 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
| Female | 120.00 | Unspecified-1402883373, Benin |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »