all Adult Live Weight (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 26.80 | 3.71 | 431 | Unspecified-1402883398, Ethiopia | |||
| Female | 24.00 | Unspecified-1402883398, Ethiopia | On Station | ||||
| Male | Maximum: 51 | Unspecified-1402883403, Uganda | On Station | ||||
| Male | 35.00 | Unspecified-1402883403, Uganda | On Station | ||||
| Female | 31.00 | Unspecified-1402883403, Uganda | On Station | ||||
| Male | Range: 30-40 | Galla, Ethiopia | |||||
| Female | Range: 25-30 | Galla, Ethiopia | |||||
| Male | 40.00 | Small East African, | |||||
| Female | 31.00 | Small East African, | |||||
| Female | 30.90 | 3.99 | 239 | Small East African, |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- seguinte ›
- última »