all Heritability (h<sup>2</sup>) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0.44 | 4282 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
| Overall | 0.07 | 0.02 | 120 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
| Overall | 0.06 | 0.03 | 257 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
| Overall | 0.22 | 0.03 | 181 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
| Overall | 0.07 | 0.01 | 361 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
| Overall | 0.25 | 412 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
| Overall | 0.46 | 135 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
| Overall | 0.10 | 1 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
| Overall | 0.16 | 1255 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
| Overall | 0.09 | 0.11 | 355 | Naami, Shefali, Turkmenistan |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- seguinte ›
- última »